| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| A | Bichermüsli 1 | Voirets | Tulavu (Marais) | Montbrillant | Seymilie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| B | Renard | Marais | Rousseau | Vuillonnex | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| C | Drize | CFP-T | CO Cayla | Bichermüsli 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| D | Coudrier | T -PFC | Sismondi | Primaire |
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire